| N | Stock N | Catalog N | Description | Qty | Unit | Price |
| 1 | 200003 | 180*7.0*5.5 | PISTON RING | 6 | PCS | |
| 2 | 201005 | 572-05007 | O-RING 18*7 | 2 | PCS | |
| 3 | 202002 | 482-80207 | O-RING | 4 | PCS | |
| 4 | 202101 | 572-07001 | PISTON | 1 | PC | |
| 5 | 202102 | 511-37102 | PISTON RING (XB 180*169*6) | 66 | PCS | |
| 6 | 202103 | 511-37209 | OIL PISTON RING (XF 180*169*6) | 20 | PCS | |
| 7 | 202202 | 572-08004 | CRANK PIN BEARING | 12 | PCS | |
| 8 | 202505 | 572-10010 | CYLINDER HEAD GASKET | 11 | PCS | |
| 9 | 202601 | 572-11002 | VALVE GUIDE | 10 | PCS | |
| 10 | 202605 | 572-11008 | INLET VALVE | 7 | PCS | |
| 11 | 202606 | 572-11009 | EXHAUST VALVE | 8 | PCS | |
| 12 | 202607 | 572-11021 | VALVE SPRING | 2 | PCS | |
| 13 | 203107 | 48620806 | SEALING CUP FOR START. VALVE | 10 | PCS | |
| 14 | 205502 | 572-25007 | GUIDING BUSH | 1 | PC | |
| 15 | 205506 | 572-25010 | SPLINTED SHAFT | 1 | PC | |
| 16 | 206811 | 48402702 | SHAFT SEAL D 30*62*10 K | 16 | PCS | |
| 17 | 206821 | 48332118 | SHAFT SEAL A 35*62*10 K | 9 | PCS | |
| 18 | 202517 203331 | 48203818 48253807 | O-RING 28*2 | 53 | PCS | |
| 19 | ES 325/3 | BALL BEARING COMPR. SIDE | 2 | PCS | ||
| 20 | ES 325/2 | BALL BEARING TURBINE SIDE | 2 | PCS | ||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |